Other tomes: King's
(List of Fluidextracts, Tinctures, Syrups, Elixirs, Wines, and Powders, not systematically mentioned in the articles on individual drugs. The extremely energetic are in heavyface type; those of slightly lesser strength in italics; the balance in ordinary type.)
FLUIDEXTRACTS.
Aconite | 1/2 to 2 | minims (drops) |
Adonis | 1 to 5 | " |
Aletris | 5 to 60 | " |
Alstonia constricta | 5 to 40 | " |
Alstonia scholaris | 5 to 60 | " |
Angelica | 5 to 60 | " |
Apocynum | 1 to 20 | " |
Aralia | 5 to 60 | " |
Aromatic | 1 to 20 | " |
Aspidosperma(Quebracho) | 5 to 60 | " |
Belladonna Leaves | 1/5 to 2 | " |
Belladonna Root | 1/5 to 2 | " |
Berberis aquifolium | 5 to 40 | " |
Bitter Orange Peel | 5 to 30 | " |
Black Cohosh | 1 to 30 | " |
Black Haw | 5 to 60 | " |
Bloodroot | 1 to 5 | " |
Blue Flag | 1 to 15 | " |
Buchu | 5 to 60 | " |
Calamus | 5 to 40 | " |
Calendula | 5 to 60 | " |
Calumba | 5 to 30 | " |
Canada Snake Root | 5 to 60 | " |
Capsicum | 1/2 to 2 | " |
Cascara Sagrada | 20 to 60 | " |
Celery Seed | 20 to 60 | " |
Chestnut Leaves | 60 to 120 | " |
Chionanthus | 5 to 60 | " |
Cinchona | 5 to 60 | " |
Cinchona (Red) | 5 to 60 | " |
Colchicum Root | 1 to 8 | " |
Colchicum Seed | 1 to 8 | " |
Colocynth | 1 to 4 | " |
Condurango | 5 to 60 | " |
Conium Fruit | 1 to 5 | " |
Corn Silk | 30 to 120 | " |
Cornus | 5 to 60 | " |
Corydalis | 10 to 60 | " |
Cotton Root | 20 to 60 | " |
Cubeb | 5 to 40 | " |
Digitalis | 1 to 2 | " |
Dioscorea | 5 to 60 | " |
Echinacea | 5 to 30 | " |
Elecampane | 10 to 60 | " |
Eriodictyon | 5 to 60 | " |
Eucalyptus | 5 to 60 | " |
Euonymus | 5 to 30 | " |
Eupatorium | 5 to 60 | " |
Euphorbia pilulifera | 10 to 60 | " |
Frangula | 5 to 60 | " |
Fucus | 10 to 60 | " |
Gelsemium | 1 to 5 | " |
Gentian Compound (Eclectic) | 30 to 60 | " |
Geranium | 5 to 120 | " |
Glycyrrhiza | 10 to 120 | " |
Grindelia | 5 to 60 | " |
Guarana | 15 to 60 | " |
Hamamelis Leaves | 30 to 60 | " |
Hawthorn Berries | 5 to 15 | " |
Helonias | 5 to 60 | " |
Hemlock Bark | 10 to 60 | " |
Hops | 15 to 60 | " |
Hydrangea | 20 to 120 | " |
Hydrastis | 5 to 60 | " |
Hyoscyamus | 1 to 10 | " |
Indian Cannabis | 1 to 10 | " |
Ipecac | 5 to 30 | " |
Jalap | 5 to 30 | " |
Jamaica Dogwood | 5 to 40 | " |
Juglans | 5 to 60 | " |
Kamala | 60 to 180 | " |
Krameria | 10 to 30 | " |
Lactucarium | 10 to 30 | " |
Lappa | 15 to 60 | " |
Larkspur | 1/2 to 5 | " |
Leptandra | 5 to 60 | " |
Lobelia | 1 to 5 | " |
Logwood | 30 to 60 | " |
Lupulin | 5 to 15 | " |
Male Fern | 1 to 4 | fluidrachms. |
Matico | 30 to 120 | minims. |
Nux Vomica | 1 to 4 | " |
Pareira | 10 to 60 | " |
Physostigma | 1 to 3 | " |
Phytolacca | 1 to 10 | " |
Pichi | 10 to 40 | " |
Pilocarpus | 5 to 40 | " |
Podophyllum | 1 to 20 | " |
Pomegranate | 30 to 60 | " |
Prickly Ash Berries | 5 to 30 | " |
Quassia | 5 to 10 | " |
Quercus | 10 to 60 | " |
Rhubarb | 5 to 30 | " |
Rubus | 10 to 60 | " |
Rumex | 10 to 60 | " |
Sabal | 15 to 60 | " |
Sarsaparilla | 30 to 60 | " |
Senega | 1 to 30 | " |
Senna | 30 to 120 | " |
Senna, Compound | 20 to 60 | " |
Spigelia | 30 to 120 | " |
Squill, | 1 to 5 | " |
Squill, Compound | 2 to 3 | " |
Stillingia | 10 to 60 | " |
Stillingia, Compound | 10 to 60 | " |
Sumbul | 5 to 60 | " |
Taraxacum | 60 to 180 | " |
Trifolium, Compound | 30 to 60 | " |
Triticum | 1 to 4 | fluidrachms |
Viburnum Opulus | 20 to 60 | minims. |
Wafer Ash | 10 to 30 | " |
Wild Cherry, | 30 to 60 | " |
TINCTURES.
Acetous Emetic (Comp. Tr. Lobelia) | 1/4 to 1 | fluidrachm |
Aconite | 1 to 10 | minims. |
Aloes | 2 to 4 | fluidrachms. |
Aloes and Myrrh | 30 to 60 | minims. |
Antispasmodic (Comp. Tr. Lobelia and Capsicum) | 30 to 60 | minims. |
Arnica | 5 to 30 | minims. |
Asafetida | 5 to 60 | minims. |
Avena | 2 to 4 | fluidrachms. |
Belladonna Leaves | 1 to 20 | minims. |
Belladonna Root | 1 to 15 | minims. |
Benzoin | 10 to 60 | minims. |
Benzoin, Compound | 10 to 60 | minims. |
Buchu | 1 to 2 | fluidrachms. |
Calumba | 1 to 2 | fluidrachms. |
Cannabis | 1 to 30 | minims. |
Cantharides | 1 to 5 | minims. |
Capsicum | 1 to 15 | minims. |
Capsicum and Myrrh | 10 to 60 | minims. |
Cardamom | 10 to 60 | minims. |
Cardamom, Compound | 10 to 120 | minims. |
Catechu, | 1 to 3 | fluidrachms. |
Catechu, Compound | 1 to 3 | fluidrachms. |
Cimicifuga | 1 to 2 | fluidrachms. |
Cinchona | 1 to 2 | fluidrachms. |
Cinchona, Compound | I to 2 | fluidrachms. |
Cinnamon | 20 to 60 | minims. |
Colchicum Corm | 5 to 60 | minims. |
Colchicum Seed | 5 to 60 | minims. |
Cubeb | 5 to 120 | minims. |
Digitalis | 1 to 20 | minims. |
Gambir, Compound | 30 to 120 | minims. |
Gelsemium | 1 to 15 | minims. |
Gentian | 10 to 120 | minims. |
Gentian, Compound | 10 to 120 | minims. |
Ginger | 5 to 60 | minims. |
Golden Seal | 30 to 60 | minims. |
Guaiac | 30 to 120 | minims. |
Guaiac, Ammoniated | 5 to 120 | minims. |
Hyoscyamus | 5 to 60 | minims. |
Iodine, | Externally. | |
Iron Chloride | 1 to 30 | minims. |
Kino | 10 to 120 | minims. |
Krameria, | 20 to 120 | minims. |
Lactucarium | 10 to 60 | minims. |
Larkspur | Externally only. | |
Lavender, Compound | 15 to 60 | minims. |
Lemon Peel | (for flavoring). | |
Lobelia | 5 to 30 | minims. |
Myrrh | 10 to 60 | minims. |
Nux Vomica | 5 to 30 | minims. |
Opium, (Laudanum) | 1 to 15 | minims. |
Opium, Camphorated (Paregoric) (infants |
1 to 4 5 to 10 |
fluidrachms. minims) |
Opium, Deodorized | 1 to 15 | minims. |
Orange Peel, Sweet | (for flavoring). | |
Physostigma | 1 to 30 | minims. |
Quassia | 10 to 60 | minims. |
Rhubarb | 15 to 120 | minims. |
Rhubarb, Aromatic | 15 to 120 | minims. |
Sanguinaria | 5 to 30 | minims. |
Squill | 5 to 30 | minims. |
Stramonium | 5 to 20 | minims. |
Strophanthus | 5 to 15 | minims. |
Valerian, | 5 to 120 | minims. |
Valerian, Ammoniated | 5 to 120 | minims. |
Vanilla | (for flavoring) | |
Veratrum Viride, | 5 to 20 | minims. |
Viburnum Opulus | 20 to 120 | minims. |
Warburg's | 1 to 4 | fluidrachms. |
SYRUPS.
Asarum Compound | 1/2 to 1 | fluidrachms. |
Calcium Lactophosphate, | 1/2 to 4 | fluidrachms. |
Ginger | 1/2 to 4 | fluidrachms. |
Hydriodic Acid | 1/2 to 1 | fluidrachms. |
Hypophosphites (calcium, sodium, and potassium) | 1 to 2 | fluidrachms. |
Ipecac | 2 to 60 | minims. |
Iodide of Iron | 15 to 30 | minims. |
Lactucarium | 1/2 to 2 | fluidrachms. |
Partridgeberry, Compound (Mother's Cordial) | 2 to 4 | fluidrachms. |
Phosphates, Compound (Chemical Food-calcium, iron, sodium and potassium) | 1/2 to 1 | fluidrachms. |
Raspberry | Vehicle. | |
Rhubarb | 1 to 4 | fluidrachms. |
Rhubarb, Aromatic | 1 to 4 | fluidrachms. |
Rhubarb and Potassa, Compound (Neutralizing Cordial) | 1/4 to 2 | fluidrachms. |
Sarsaparilla, Compound. | Vehicle. | |
Senega | 1 to 2 | fluidrachms. |
Squill | 1/2 to 1 | fluidrachms. |
Stillingia, Compound | 1/2 to 1 | fluidrachms. |
Tar | 1 to 4 | fluidrachms. |
Tolu | 1 to 4 | fluidrachms. |
Trifolium Compound, | 2 to 4 | fluidrachms. |
Wild Cherry | 1 to 2 | fluidrachms. |
Wormseed, Compound | 1/2 to 1 | fluidrachms. |
Yerba Santa,Aromatic. | 2 to 4 | fluidrachms. |
WINES, MEDICATED.
Colchicum Corm, | 1 to 15 | minims. |
Colchicum Seed | 1 to 20 | minims. |
Ipecac | 5 to 60 | minims. |
Tar | 30 to 60 | minims. |
ELIXIRS.
Adjuvant | |
Glycyrrhiza. | All as Vehicles. |
Aromatic (simple) | |
Aromatic (red), |
OLEORESINS.
Aspidium | 15 to 60 | minims. |
Capsicum | 1/10 to 1 | minim. |
Cubeb | 5 to 20 | minims. |
Ginger | 5 to 20 | minims. |
POWDERS.
Compound Licorice Powder | 30 to 60 | grains |
Dover's Powder (Ipecac 10% and Opium 10%) | 5 to 15 | grains |
Compound Emetic Powder | 60 to 120 | grains |
Diaphoretic Powder, | 5 to 15 | grains |
Jalap, Compound (Anti-bilious Physic) | 15 to 60 | grains |
Tully Powder (Compound Morphine Powder) | 5 to 10 | grains = (1/12 to 1/6 gr. morphine.) |
The Eclectic Materia Medica, Pharmacology and Therapeutics, 1922, was written by Harvey Wickes Felter, M.D.