In the medicine table that follows, the doses given are those of Lloyd's Specific Medicines. They are reliable, of uniform strength and used by most Eclectics. However, good, reliable fluid extracts may be used in similar doses.
Most herbs, flowers, leaves, roots and barks lose their strength by drying, therefore, should be prepared from the green herbs, flowers, leaves, roots or bark. As Lloyd's Specific Medicines are made to conform with these rules, they are, as stated before, reliable and of uniform strength. The doses given are the average, and the physician has to use his judgment in this matter, adopting the size and frequency of dose to conditions present.
Some medicines and under certain conditions are best given before meals; again others after or a little after meals. That every physician should dispense his own medicines will find more and more favor, and in course of time will be adopted by most all physicians. It keeps him in touch with the drugs he uses and thus will help him in the knowledge and study of his materia medica and therapeutics. All those marked with S. should be kept in stock in 4 ounce quantities at least, while those marked SS. it is advisable to keep in pound lots. Those marked P. are such that are desirable to be carried in the pocket case. Any remedy in the following table that is marked * indicates that it is a drug outside of Lloyd's Specific Medicines. T refers us to teaspoonful.
Signs | Names of Drugs. | Quantity | Water or Menstrum |
Dose | How Often |
---|---|---|---|---|---|
S | Acidum Hydrochloricum, dil. | ℨ i | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. |
Acidum Nitricum | gtt. i to ii | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. | |
S | Acidum Sulphuricum, dil. | ℨ ii | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S | Achillea Mill. | ℥ i | ℥ iii | T | Every 3 to 4 Hours. |
S P | Aconite | gtt. v to xv | ℥ iv | T | Every 1 to 2 Hours. |
S | Aesculus Hip. | gtt. xx to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
Ailanthus | gtt. x to xxx. | ℥ iv | T | Every 2 Hours. | |
Aletris Farinosa | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 2 Hours. | |
S | *Ammonia Carbonate | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S P | *Ammonia Muriate | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S P | Apis M. | gtt. v to xv | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S P | Apocynum Can. | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 3 Hours. |
S P | Asclepias T. | ℨss to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S | Avena Sativa | ℨ i to iv | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S P | Baptisia | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
Barosma | ℨss to 1 | Every 3 to 6 Hours. | |||
SS | Berberis Aquif. | ℨ i to iv | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S P | Bryonia Alba | gtt. x to xxx | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S P | Belladonna | gtt. v to xv | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S | *Capsella Bursa Pastoris | ℨ i to iii | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S P | Cactus Grand | ℨss to i | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S | Calendula | ℨss to i | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S P | Cannabis Indica | gtt. x to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S P | *Colocynthis, 2d dilution | gtt. v to xx | ℥ iv | T | Every 1/2 to 3 Hours. |
S | *Carduus Marianus | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 1 to 3 Hours. |
S P | Caulophyllum T. | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 1 to 3 Hours. |
S | Ceanothus Am. | ℨ i to ii | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S | Chimaphila Umb . | ℨ ii to vi | ℥ iv | T | Every 3 Hours. |
S P | Chionanthus | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. |
S P | Cimicifuga | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S | Collinsonia | ℨss to iv | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S | Convallaria Majalis | gtt. xv to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S | Corydalis Formosa | ℨ ii to vi | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
Cypripedium | ℨss to iv | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. | |
S P | Cinnamomum | gtt. x to ℨss | Every 3 to 4 Hours. | ||
SS P | Crataegus | gtt. xxx to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S | Damiana | ℨ ii to vi | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S | Digitalis | gtt. x to xxx | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S | Dioscorea Vil. | ℨss to iii | ℥ iv | T | Every 1 to 3 Hours. |
S | Drosera | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S | Dulcamara | ℨss to iv | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. |
SS P | Echinacea | ℨ ii to vi | ℥ iv | T | Every 1 to 4 Hours. |
Epigae Repens | ℨss to i | ℥ iv | T | Every 3 Hours. | |
S P | Ergot | gtt. x to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. |
S | Erigeron | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
SS | Eriodictyon Glut. | ℨss to iv | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. |
S | Eryngium | ℨss to i | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S | Eucalyptus | ℨss to iii | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. |
Eupatorium Per. | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. | |
Eupatorium Purp. | ℨ ii to iv | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. | |
S | Euphrasia Off. | ℨ ii to iii | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
Gaultheria | ℨ i to iv | ℥ iv | T | Every 3 Hours. | |
S P | Gelsemium | gtt. xv to ℨ 1 | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S | Geranium | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S | Gossypium | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
SS | Grindelia Robusta | ℨ i to iii | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S | *Grindelia Squarrosa | ℨss to 1 | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S | Hamamelis | ℨ ii to vi | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S | Helonias Dioica | ℨss to i | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S | Hydrangea | ℨ i to vi | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S | Hydrastis | ℨss to i | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S P | Hyoscyamus | ℨss to i | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S P | Ignatia Am. | gtt. x to xx | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
Inula Hel. | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. | |
S P | Ipecac | gtt. x to xxx | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S | Iris | gtt. xx to ℨ i | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S P | Jaborandi | ℨ i to ii | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S | Juglans | ℨ i to ℨ iv | ℥ iv | T | Every 3 Hours. |
S | Leptandra | ℨss to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 4 Hours. |
S P | Lobelia | gtt. x to ℨ i | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
Lycopodium | ℨss to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 3 Hours. | |
S | Lycopus V | ℨ i to ii | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S P | Matricaria | ℨ i to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 1 Hour. |
Mitchella | gtt. x to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. | |
S P | Nux Vomica | gtt. x to xx | ℥ iv | T | Every 3 Hours. |
S | Nepeta Cataria | ℨ i to ℨ iii | ℥ iv | T | Every 1 Hour. |
S | Oenanthe Croc. | gtt. v to vi | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S | Oxydendron | ℨss to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S P | Passiflora Incarnata | ℨss to ℨ iv | ℥ iv | T | Every 4 Hours. |
S P | Phytolacca | ℨss to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
Plantago Major | ℨ ii to iv | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. | |
SS | Potassium Acetate | ℨi to ℨ iv | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. |
S P | Podophyllum | ℨss to ℨ i | ℥ iv | T | Every 4 Hours. |
S | Prunus V | gtt. x to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 4 Hours. |
S P | Pulsatilla | gtt. x to ℨ i | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S | Pinus Canadensis | ℨss to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 1 to 2 Hours. |
S | Piper Methysticum | ℨ i to ℨ iv | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. |
Podophyllin Trit. 1 to 100. | grain i to x | --- | -- | ||
S | Polymnia Uvedalia | ℨss to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 1 to 2 Hours. |
Polytrichum Junip. | ℨ ii to ℨ iv | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. | |
Rheum | ℨ ii to iv | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. | |
S | Rhus Aromatica | ℨss to iii | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. |
S P | Rhus Tox | gtt. v to xxx | ℥ iv | T | Every 1 to 3 Hours. |
SS | Salix Nigra Aments | ℨ ii to iv | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S | Sanguinaria | gtt. x to xxx | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
SS | Saw Palmetto | ℨ i to iv | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S | Scutellaria | gtt. x to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S | Senecio | gtt. x to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S | Sodium Sulphite | grain v to xx | --- | --- | Every 3 Hours. |
S | Sodium Phosphate | grain v to x | --- | --- | Every 3 Hours. |
S | Staphisagria | gtt. x to ℨ i | ℥ iv | T | Every 3 Hours. |
S | Sticta | gtt. x to ℨ ii | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S | Stramonium | gtt. x to xx | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S P | Strophanthus | gtt. x to xxx | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. |
S | Senna | gtt. x to ℨ i | ℥ iv | T | Every 2 Hours. |
S | Solanum Car. | gtt. x to ℨss | ℥ iv | T | Every 4 Hours. |
Stigmata Maydis | ℨss to iv | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. | |
S | Stillingia | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S | Syzygium Jambolanum | ℨss | ℥ iv | T | Every 3 to 4 Hours. |
S | T'riticum | ℨ ii to iv | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. |
S | Thuja | gtt. x to ℨ i | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S | Tiger Lily | ℨss to iv | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S P | Veratrum V | gtt. x to ℨss | ℥ iv | T | Every 2 to 3 Hours. |
S | Vesicaria Communis | ℨ i to ℨ iv | ℥ iv | T | Every 2 to 4 Hours. |
S P | Viburnum Prunif. | ℨ i to ii | ℥ iv | T | Every 1 to 3 Hours. |
S P | Viburnum Opulus | ℨss to ii | ℥ iv | T | Every 1/2 to 3 Hours |
S | Xanthoxylum | ℨ ii to iv | ℥ iv | T | Every 1 to 4 Hours. |
Zingiber | ℨ ii to vi | ℥ iv | T | Every 1 to 3 Hours. |
NOTE—Besides some of Lloyd's Specific Medicines and some drugs in their primary form, the writer carries in his pocket-case the following of Abbott's Alkaloidal Granules, viz.: Aconitine, atropine, glonoine, hyoscyamine, morphine, lobelin, pilocarpine, and strychnine. These are reliable, effective and take very little space, therefore convenient to carry in a small pocket case.
The Materia Medica and Clinical Therapeutics, 1905, was written by Fred J. Petersen, M.D.